【夏休み短期教室】時間割
≪予約開始日≫
*体操 6月9日(火) 正午よりネット予約
*水泳 6月10日(水) 正午よりネット予約
1期 7月30日(木)~8月2日(月)
| 体操 | 水泳 | |||||
| 種目 | 対象学年 | 定員 | コース | 時間 | 対象学年 | 定員 |
| 鉄棒・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | A | 9:30~10:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| 鉄棒・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | B | 10:40~11:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
| 鉄棒・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | C | 1:30~2:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| 鉄棒・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | D | 2:40~3:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
2期 8月5日(水)~8月8日(土)
| 体操 | 水泳 | |||||
| 種目 | 対象学年 | 定員 | コース | 時間 | 対象学年 | 定員 |
| マット・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | A | 9:30~10:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| マット・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | B | 10:40~11:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
| マット・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | C | 1:30~2:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| マット・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | D | 2:40~3:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
3期 8月11日(火)~8月14日(金)
| 体操 | 水泳 | |||||
| 種目 | 対象学年 | 定員 | コース | 時間 | 対象学年 | 定員 |
| 鉄棒・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | A | 9:30~10:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| 鉄棒・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | B | 10:40~11:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
| 鉄棒・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | C | 1:30~2:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| 鉄棒・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | D | 2:40~3:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
4期 8月17日(月)~8月20日(木)
| 体操 | 水泳 | |||||
| 種目 | 対象学年 | 定員 | コース | 時間 | 対象学年 | 定員 |
| マット・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | A | 9:30~10:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| マット・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | B | 10:40~11:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
| マット・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | C | 1:30~2:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| マット・トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | D | 2:40~3:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
5期 8月22日(土)~8月24日(月)
| 体操 | 水泳 | |||||
| 種目 | 対象学年 | 定員 | コース | 時間 | 対象学年 | 定員 |
| トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | A | 9:30~10:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | B | 10:40~11:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
| トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | C | 1:30~2:20 | 年少さん~6年生 | 15 |
| トランポリン | 年少さん~6年生 | 12 | D | 2:40~3:30 | 年少さん~6年生 | 15 |
5期は3日間です
*体操は全コース 定員12名中 幼稚園児6名 小学生6名となります


